
请关注SNK南京微信公众号:SNK新日本工机

销售:021-62084902,售后:025-52120211
数控轧辊车床系列
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
NC轧辊车床为实现设计基本理念的数控轧辊车床
SBK-90X6000轧辊车床 09535
● 具有防震措施的大功率轧辊车床
● 无间隙,切削稳定
● 能高速切削的高刚性轧辊
● 生产效率是原来旧式设备的5倍
● 主轴功率为3 0 0~4 5 0马力。可实现高效率切削
SBK-90×6000 | SBK-160×7500 | SBK-180×8000 | ||
最大加工直径 | mm | 900 | 1,600 | 1,800 |
最大顶尖距 | mm | 6,000 | 7,500 | 8,000 |
工件最大重量 | kg | 23,000 | 55,000 | 80,000 |
主轴转速 | min-1 | 2.7~215 | 1.4~140 | 1.2~100 |
主轴最大扭矩 | N.m | 62,000 | 84,000 | 147,000 |
主轴驱动电机 | kg.m | (63,00) | (8,600) | (15,000) |
主轴转速 | kW | DC220 | DC220 | DC300 |
SR-90NC轧辊车床 11421
●生产效率较过去提高3倍
●使用圆形硬质合金和陶瓷刀片,可对曲面部位进行高速切削
●使用硬质合金刀片和陶瓷刀片可进行高速、高精度的切削
SR-50 | SR-70 | SR-90 | SR-110 | SR-130 | SR-150 | SR-170 | SR-200 | ||
最大加工直径 | mm | 500 | 700 | 900 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 2,000 |
最大顶尖距 | mm | 4,000 | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 |
工件最大重量 | kg | 8,000 | 8,000 | 25,000 | 25,000 | 45,000 | 45,000 | 60,000 | 85,000 |
主轴转速 | min-1 | 3~250 | 3~250 | 1.7~140 | 1.7~140 | 1.4~125 | 1.4~125 | 1.2~100 | 1.2~100 |
主轴最大扭矩 | N.m | 10,800 | 10,800 | 28,400 | 28,400 | 47,600 | 47,600 | 80,400 | 109,000 |
kg.m | (1,100) | (1,100) | (2,900) | (2,900) | (4,850) | (4,850) | (8,200) | (11,100) | |
主轴驱动电机 | kW | VAC37 | VAC37 | DC55 | DC55 | DC75 | DC75 | DC110 | DC150 |
扫二维码用手机看
上一个
卧式加工中心系列
下一个
转子加工专用车床系列
版权所有 © 南京新日奔工机技术有限公司 苏ICP备19069019号