
请关注SNK南京微信公众号:SNK新日本工机

销售:021-62084902,售后:025-52120211
NC钻床系列
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
高效率钻镗机床
30轴钻镗床
● 适合于各种大型工件的高刚性钻削机床
● 多轴加工大幅提高生产效率
● 高效的切屑处理装置
● 配备能够在轮廓复杂的工件上进行多轴加工的软件
SHD-18B | SHD-18M-3 | SHD-22M-3 | SHD-30M-5 | SHD-35M-10 | ||
立柱间有效距离 | mm | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 3,200 | 3,900 |
工作台尺寸 (X轴方向×Y轴方向) |
mm | 2,500×1,800 | 2,500×1,800 | 3,000×2,200 | 4,500×3,000 | 3,000×3,500 |
工作台负重 | mm | 5,000 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | 15,000 |
主轴数 | mm | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 |
工作台行程 | mm | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 4,500 | 3,800 |
主轴头行程 | 度 | 1,800 |
中心轴 2,072 |
中心轴 2,452 |
中心轴 3,544 |
中心轴 4,250 |
主轴行程 | 度 | 400 | 600 | 600 | 600 | 400 |
主轴转速 | min-1 | 30~1,200 | 80~1,000 | 80~1,000 | 80~1,000 | 50~1,800 |
主轴电机功率 | kW | AC11 | AC15 | AC15 | AC30 | DC30×2 |
30轴钻镗床 | 15轴钻镗床 | ||
两端部主轴之间距离 | mm | 3,619.2~4,819.8 | 1,747.2~2,326.8 |
从安装板顶面至主轴端面的距离(最大) | mm | 950 | 950 |
工件最大尺寸 | mm | 5,000×9,500 | 3,500×5,000 |
主轴数 | mm | 30 | 15 |
龙门架行程 | mm | 9,650 | 5,000 |
主轴滑座行程 | 度 | 200 | 200 |
横梁垂直行程 | 度 | 500 | 500 |
主轴转速 | min-1 | 50~1,000 | 50~1,000 |
主轴驱动电机 | kW | DC55×2 | DC55 |
扫二维码用手机看
上一个
5轴钻床
下一个
TMS系列钻镗加工中心
版权所有 © 南京新日奔工机技术有限公司 苏ICP备19069019号