
请关注SNK南京微信公众号:SNK新日本工机

销售:021-62084902,售后:025-52120211
HPS-B卧式5轴高速轮廓加工机床系列
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
卧式5轴加工机床以显著的排屑能力实现了高生产率
HPS-4B 5轴轮廓加工铣床 18250
18255 HPS-120B 5轴轮廓加工机床 PA18573
● 配备大功率高速主轴头可进行高速大功率切削
● 独特的翻转工作台使得工件可以在水平状态安装
● 卧式机床设计具有良好的排屑能力
HPS 4B(2-zone type) | HPS 4B(1-zone type) | ||
工作台尺寸 | mm | 4,000×2,032 | 10,058×2,032 |
从工作台表面到主轴端面的距离(最大) | mm | 812 | 812 |
工作台承重 | kg | 5,000 | 6,800 |
立柱行程 | mm | 10,363 | 10,363 |
主轴头左右行程 | mm | 762 | 762 |
主轴头上下行程 | mm | 2,286 | 2,286 |
主轴头左右摆动 | 度 | ±90 | ±90 |
主轴头左右旋转 | 度 | ±360 | ±360 |
主轴转速 | min-1 | 150~15,000 | 150~15,000 |
主轴驱动电机 | kW | 37/30 | 37/30 |
HPS 120B | HPS 150B | ||
工作台尺寸 | mm | 3,048×1,220 | 4,000×1,500 |
从工作台表面到主轴端面的距离(最大) | mm | 762 | 1,050 |
工作台允许载重量 | kg | 5,000 | 4,000 |
工作台左右行程 | mm | 3,150 | 4,150 |
主轴头前后行程 | mm | 762 | 1,050 |
主轴头上下行程 | mm | 1,320 | 1,800 |
主轴头左右摆动 | 度 | ±90 | ±100 |
主轴头左右旋转 | 度 | ±270(连续) | ±270(连续) |
主轴转速 | min-1 | 150~15,000 | 150~15,000 |
主轴驱动电机 | kW | 37/30 | 37/30 |
扫二维码用手机看
版权所有 © 南京新日奔工机技术有限公司 苏ICP备19069019号