
请关注SNK南京微信公众号:SNK新日本工机

销售:021-62084902,售后:025-52120211
HPS-A卧式5轴轮廓加工铣床系列
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
即便是难切削的钛合金材料也能高效、高精度加工的卧室1头5轴轮廓加工铣床

HPS-200A 5轴轮廓加工铣床 PA19505 PA19512

HPS-120A 5轴轮廓加工机床
● 大型部件以及各轴进给机构的高刚性实现了钛合金的高效加工
● 主轴内置大扭矩电机,实现强力切削
● 采用大容量冷却邮箱
HPS-120A | ||
工作台尺寸 | mm | 4,300×1,220 |
从工作台表面到主轴端面的距离 | mm | 1,000 |
工作台承重 | kg | 4,000 |
工作台左右行程 | mm | 4,460 |
滑枕前后行程 | mm | 1,000 |
主轴头上下行程 | mm | 1,400 |
主轴头前后旋转 | 度 | ±90 |
主轴头左右旋转 | 度 | ±360连续 |
主轴转速 | min-1 | 40~5,000 |
主轴驱动电机 | kW | VAC37/30 |
刀库容量 | 把 | 60 |
HPS-200A | ||
工作台尺寸 | mm | 3,860.8×2,082.8 |
从工作台表面到主轴端面的距离 | mm | 1,270 |
工作台承重 | kg | 10,000 |
工作台左右行程 | mm | 3,860.8 |
滑枕前后行程 | mm | 3,048 |
主轴头上下行程 | mm | 1,270 |
主轴头前后旋转 | 度 | ±100 |
主轴头左右旋转 | 度 | ±360连续 |
主轴转速 | min-1 | 20~3,600 |
主轴驱动电机 | kW | VAC45/37 |
刀库容量 | 把 | 180 |
扫二维码用手机看
上一个
FSP轮廓加工机床系列
版权所有 © 南京新日奔工机技术有限公司 苏ICP备19069019号